Cauti piese auto, accesorii auto sau echipamente? Nu ai timpul necesar, pentru a cauta in catalogul online ? Atunci poti trimite:

cerere oferta pret piese auto

Set placute de frana

set placute frana,frana disc

Informatii pret: 0728.023.791
0731.341.061

PRODUCATOR
ICER
Lungime
76,5 mm
Latime
69,6 mm
Grosime
15 mm
Calitate
300
Masa
1.060 kg
Varianta osie
FRONT/DEL.
Nr. informatii tehnice
180020
Sistem franare
Ate - Teves
Aprobare
KBA 60714
Partea de montare
punte fata
Parametru
86-90
PRODUCATOR
ICER
Strada
Pol.Ind.Comarca I - Agustinos c/G
Cod Postal (loc)
31013
Localitate
PAMPLONA (Navarra)
Telefon
+34948321640
Fax
+34948188424
E-mail
export@icerbrakes.com
Web
www.icerbrakes.com
ProducatorNumar OE
ALFA ROMEO0060 713 601 00
ALFA ROMEO0060 723 584
ALFA ROMEO0060 723 584 00
ALFA ROMEO10 514 220 523 030
ALFA ROMEO10 541 220 520 025
ALFA ROMEO10 541 220 530 025
ALFA ROMEO10 541 220 530 030
ALFA ROMEO10 541 260 031 030
ALFA ROMEO10 564 220 520 125
ALFA ROMEO10 564 220 520 225
ALFA ROMEO11 568 220 520 130
ALFA ROMEO14 020 220 36
BEDFORD16 05 513
BMW34 11 1 103 103
BMW34 11 1 160 171
BMW34 11 1 660 187
BMW34 11 2 660 194
FERRARI108 133
FERRARI607E681000
MERCEDES-BENZ000 420 66 20
MERCEDES-BENZ000 420 67 20
MERCEDES-BENZ000 586 00 42
MERCEDES-BENZ000 586 05 42
MERCEDES-BENZ000 586 06 42
MERCEDES-BENZ000 586 19 42
MERCEDES-BENZ000 586 29 42
MERCEDES-BENZ000 586 31 42
MERCEDES-BENZ000 586 37 42
MERCEDES-BENZ000 586 38 42
MERCEDES-BENZ000 586 44 42
MERCEDES-BENZ000 586 72 42
MERCEDES-BENZ001 420 77 20
MERCEDES-BENZ001 586 19 42
MERCEDES-BENZ001 586 31 42
MERCEDES-BENZ001 586 83 42
MERCEDES-BENZ005 586 72 42
OPEL16 05 001
OPEL16 05 007
OPEL16 05 129
OPEL16 05 131
OPEL16 05 143
OPEL16 05 152
OPEL16 05 153
OPEL16 05 154
OPEL16 05 155
OPEL16 05 156
OPEL16 05 189
OPEL16 05 190
OPEL16 05 191
OPEL16 05 217
OPEL16 05 220
OPEL16 05 238
OPEL16 05 239
OPEL16 05 513
OPEL16 05 516
OPEL16 05 533
OPEL16 05 718
OPEL16 05 719
OPEL16 05 721
OPEL16 05 722
OPEL16 05 798
OPEL90 017 982
OPEL90 297 419
PORSCHE901 351 977 00
PORSCHE911 351 950 01
PORSCHE911 351 950 02
PORSCHE911 351 950 06
PORSCHE911 351 950 07
PORSCHE944 351 950 06
VAUXHALL90 017 982
VW211 698 151
VW211 698 151 A
VW211 698 151 B
VW211 698 151 C
VW211 698 151 D
VW211 698 151 F
VW211 698 151 G
Real Time Analytics